![]()

Vereinsbeiträge ab 01.09.2011
Änderungen
vorbehalten
| EURO | ||
| Grundbeitrag für Erwachsene | monatlich | 7,00 € |
| Grundbeitrag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 3,70 € |
| bis zum vollendeten 20. Lebensjahr | ||
| ab den 3. Kind | monatlich | 2.00 € |
| Grundbeitrag für Familien | monatlich | 13,40 € |
| (Voraussetzung: gleiche Anschrift und ein Bankkonto/Abruf) | ||
|
Passivbeitra (Auf
Wunsch kann der Passivbeitrag aufgeteilt werden: je zur Hälfte reduzierter Grund- u. reduzierter Spartenbeitrag zugunsten einer Abteilung) |
monatlich | 7,00 € |
| Aufnahmegebühr ® einmalig | 8,00 € |
Für
nicht am Einzugsverfahren teilnehmende Mitglieder
wird
eine Bearbeitungsgebühr von Euro 5,00 je Zahlungsvorgang zusätzlich erhoben.
Bei Jahreszahlung im Voraus entfällt die Bearbeitungsgebühr.
|
Abteilungs- bzw. Spartenzuschläge sind nicht im Beitrag enthalten! Wir erheben für nachfolgende Sparten folgende monatliche Zuschläge: |
| EURO | ||
| Aikido | ||
| Abteilungsleiter: Wolfgang Glöckner Tel.: 630 83 51 | ||
| Stellvertr.: Eleni Sotiropoulos Tel.: 630 83 51 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 6,30 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 8,00 € |
| Passgebühr bei Eintritt in die Abteilung | einmalig | 5,10 € |
| Badminton | ||
| Abteilungsleiterin: Christina Graubner Tel.: 59 45 28 91 | ||
| Stellvertr.: Felix Bopp Tel.: 0179 513 64 05 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 8,30 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 9,60 € |
| Basketball | ||
| Abteilungsleiter: Sebastian Mellin Tel.: 18 99 31 59 | ||
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 4,50 € |
| Bogensport | ||
| Abteilungsleiter: Wolfgang Höber Tel.: 0175 45 84 770 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 12,00 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 16,00 € |
| Schnupperbeitrag (vier Trainingseinheiten) | einmalig | 20,00 € |
| Folklore | ||
| Abteilungsleiterin: Frauke Riecke Tel.: 645 25 91 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 5,00 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 8,80 € |
| Fußball | ||
| Abteilungsleiter: Oliver von Elm Tel.; 668 53 745 | ||
| Stellvertr.: Frank Martin Hirsch Tel.: 0170 243 91 38 | ||
| Stellvertr.: Björn Jacobs Tel.: 0171 646 29 34 | ||
| Jugendleiter: N.N. Kommissarisch Claudia Wohlers Tel.: 640 32 89 | ||
| Organisation, Pässe: Brigitte Steckel Tel. 640 24 99 | ||
| Stellvertr. Jugendleiterin: Claudia Wohlers Tel.: 640 32 89 | ||
| Ligaobmann:N.N. Kommissarisch: Frank Martin Hirsch Tel.: 0170 243 91 38 | ||
| Schiedsrichterobmann: Thorsten Bodenstein Tel.: 0163 289 97 38 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 5,30 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 9,10 € |
| Zuschlag für Freizeit Fußball (kein Punkt-. Pokalspielbetrieb) | monatlich | 5,00 € |
| Passgebühr | einmalig | 10,00 € |
| Handball | ||
| Abteilungsleiter: Oliver Zabel Tel.: 415 46 151 | ||
| Stellvertr.: Jörn Harms Tel.: 645 36 476 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 7,00 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 11,00 € |
| Inline-Skating | ||
| Abteilungsleiter: Holger Maiwald Tel.: 0171 261 23 75 | ||
| Zuschlag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | monatlich | 3,50 € |
| Judo | ||
| Abteilungsleiter: Oliver Ortmüller Tel.: 0171 890 81 59 | ||
| Stellvertr.: Uwe Waßmann Tel.: 648 04 75 | ||
| Zuschlag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | monatlich | 11,00 € |
| Sichtmarke | jährlich | 15,00 € |
| Mattengeld | jährlich | 10,00 € |
| Ju-Jutsu | ||
| Abteilungsleiter: Bernhard Kempa Tel.: 0171 524 94 86 | ||
| Stellvertr.: Darius Kempa Tel.: 471 93 519 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 10,30 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 11,50 € |
| Verbandsabgabe | jährlich | 11,00 € |
| Kanu | ||
| Abteilungsleiter: Klaus-Peter Graefe Tel.: 640 56 00 | ||
| Zuschlag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | monatlich | 3,50 € |
| Karate | ||
| Abteilungsleiter: Foad Ghassemzadeh Tel.: 0178 480 46 03 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 12,00 € |
| Krafttraining - Kooperation | ||
| Informationen und Anmeldung im „Kraftfeld“ | ||
| Tel.: 298 85 114 (Doris Zietz) | ||
| Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder | ||
| bei einer Vertragsbindung von mind. sechs Monaten. | monatlich | 29,00 € |
| Leichtahtletik | ||
| Abteilungsleiter: Bernd Springer Tel.: 697 05 888 | ||
| Stellvertr.: Heimke Mellin, Tel.: 796 94 795 | ||
| Zuschlag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | monatlich | 6,00 € |
| Rehabilitationssport | ||
| Abteilungsleiter: Heinz Pollender | ||
| Stellvertr.: Birgit Graefe | ||
| Zuschläge für: | ||
| Diabetes und Bewegung | monatlich | 13,50 € |
| Fibromyalgie | monatlich | 8,00 € |
| Herzsport | monatlich | 17,00 € |
| Herzsport – Begleitperson | monatlich | 6,00 € |
| Herzsport OHNE Arzt "Bleib in Form" | monatlich | 10,00 € |
| Schwimmen | ||
| Abteilungsleiter: S. Rieck | ||
| Stellvertr.: | ||
| Zuschlag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | monatlich | 6,00 € |
| Selbstverteidigung | ||
| Abteilungsleiter: Bernhard Kempa Tel: 0171 524 94 86 | ||
| Stellvertr.: Darius Kempa Tel.: 471 93 519 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 21,30 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 24,10 € |
| Sportkegeln | ||
| Abteilungsleiter: Torsten Schmidt Tel.: 644 90 48 | ||
| Stellvertreter: N. N. | ||
| Zuschlag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | monatlich | 8,10 € |
| Skat | ||
| Abteilungsleiter: Erwin Winkler Tel.: 678 06 53 | ||
| Stellvertr.: Uwe Hübener Tel.: 644 39 33 | ||
| Zuschlag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | monatlich | 1,50 € |
| Ski und Wandern | ||
| Abteilungsleiter: Dietbert Pfullmann Tel.: 640 04 14 | ||
| Stellvertr.: Renate Franz Tel.: 647 79 83 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 2,60 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 4,30 € |
| Taekwon Do | ||
| Abteilungsleiter: Jürgen Lemme Tel.: 500 70 57 | ||
| Stellvertr.: Süren Kobs Tel.: 285 73 293 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 7,00 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 10,50 € |
| Verbandsabgabe | jährlich | 10,00 € |
| Tanzsport | ||
| Abteilungsleiter: Jürgen Neubauer Tel.: 640 42 16 | ||
| Stellvertr.: Peter Mau Tel.: 644 01 59 | ||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 5,00 € |
| Zuschlag für Erwachsene/Klassisch | monatlich | 9,00 € |
| Zuschlag für Erwachsene/Jazz-Dance | monatlich | 7,00 € |
| Zuschlag für Erwachsene/Orientalischer Tanz | monatlich | 14,00 € |
| Tennis | ||
| Abteilungsleiter: Uwe Zierau Tel.: 601 18 15 | ||
| Stellvertr.: Rüdiger Lammek Tel.: 640 12 88 | ||
| Es gilt die Beitragsordnung der Tennisabteilung | ||
| Tischtennis | ||
| Abteilungsleiter: Dr. Benjamin Schulz Tel.: 645 04 847 | ||
| Stellvertr.: |
||
| Zuschlag für Kinder und Jugendliche | monatlich | 7,80 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 10,00 € |
| Turnen, Fitness und Prävention | ||
| Abteilungsleiterin: Regina Pfullmann Tel.: 640 04 14 | ||
| Stellvertr.: Marianne Marthiens Tel.: 647 53 25 | ||
| Mutter-Kind-Turnen ein Kind mit Mutter/Vater | monatlich | 5,80 € |
| für 2. Kind im Mutter-Kind-Turnen | monatlich | 4,80 € |
| für 3. Kind und weitere Kinder im Mutter-Kind-Turnen | monatlich | -,-- € |
| Kinder und Jugendliche | ||
| Turnen | monatlich | 4,80 € |
| Leistungsturnen (Babett Stadthalter Tel.: 401 62 024) | monatlich | 7,30 € |
| Ballett (Claudia Lienau Tel.: 656 02 76) | monatlich | 8,30 € |
| Erwachsene | ||
| Gymnastik* | monatlich | 6,50 € |
| Gleichgewichtstraining* | monatlich | 9,00 € |
| Jazz-Aerobic* | monatlich | 9,00 € |
| Line Dance* | monatlich | 6,50 € |
| Pilates* | monatlich | 12,00 € |
| Power-Yoga* | monatlich | 12,00 € |
| Stepp-Aerobic* | monatlich | 9,00 € |
| Tai Chi* | monatlich | 9,00 € |
| Wirbelsäulengymnastik* | monatlich | 9,00 € |
| Thai Chi- und Yoga-Kurse: Termine und Gebühren auf Anfrage. | ||
| *: Diese Spartenbeiträge beinhalten eine 2. Std. allgemeine Gymnastik/Woche | ||
|
Zumba®-Fitness | monatlich | 6,50 € |
| Vereinsorchester | ||
| Abteilungsleiter: Werner Voss Tel.: 01520 - 184 13 22 | ||
| Info-Telefon (AB mit Rückruf): 040 - 536 70 966 (AB) | ||
| Stellvertr.: Markus Schimm | ||
| Zuschlag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | monatlich | 5,00 € |
| Volleyball und Beachvolleyball | ||
| Abteilungsleiter: Holger Müller Tel.: 644 98 38 | ||
| Stellvertr.: N.N. | ||
| Jugendleiter: N.N. | ||
| Beachwartin: N.N. | ||
| Zuschlag für Jugendliche | monatlich | 7,30 € |
| Zuschlag für Erwachsene | monatlich | 8,00 € |
| Zuschlag für Erwachsene Mixed (Hobbygruppe) | monatlich | 9,00 € |